Posiciones
Liga Deportiva Confluencia.
Torneo Apertura 2013.| Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 25 de Mayo | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 |
| Cipolletti | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| Unión | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
| Argentinos | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| At. Regina | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 |
| Chichinales | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| Alto Valle | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| Círculo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| Huergo | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| Catriel | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| Dep. Roca | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 |
| Pillmatún | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 |
| Potenza | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 30 | -14 |
| Fdez. Oro | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 41 | -27 |
| San Martín | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario