Posiciones
LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA.
Torneo Apertura 2013.
Torneo Apertura 2013.
| Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 25 de Mayo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| Unión | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| Chichinales | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Cipolletti | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| Alto Valle | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| Círculo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| At. Regina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| Argentinos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| Catriel | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| Potenza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| Huergo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| Pillmatún | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| Fdez. Oro | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 |
| San Martín | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| Dep. Roca | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Tercera:
| Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| At. Regina | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| Cipolletti | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 |
| Dep. Roca | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| Potenza | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| San Martín | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 25 de Mayo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Chichinales | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| Círculo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| Argentinos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| Alto Valle | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| Unión | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| Huergo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| Pillmatún | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| Catriel | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| Fdez. Oro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario